ASME/ANSI B16.9 Sch 40 炭素鋼管継手突合せ溶接シームレス同心減速機
概要 製品説明 詳細写真 製品特徴: 会社概要 1988年設立 中国のフランジおよび管継手の優良メーカー 1989年設立の河北新豊高
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | DN10-DN2000 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
カテゴリー | パイプ継手 |
接続タイプ | 突合せ溶接 |
表面処理 | 黒色塗装、軽油、溶融亜鉛メッキ。 |
製品規格 | ANSI、DEAN、En1092、JIS、BS、GOST |
輸送パッケージ | 合板ケースとパレット |
仕様 | TS DNV ISO-9001 PED |
商標 | 河北新峰 |
起源 | 中国 |
HSコード | 730793 |
生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
製品説明タイプ | 長半径エルボ、短半径エルボ、90度エルボ、45度エルボ、180度エルボ、リデュースエルボ。 ストレートティー、レデューサーティー。 同心減速機、偏心減速機。CAPS。 |
標準 | ASME B16.9、ASME B16.11、ASME B16.5; JIS B2311、JIS B2312、JIS B2313、JIS B2316; MSS SP-43、MSS SP-95、MSS SP-75、MSS SP-79; ISO 3419、ISO 5251、DIN 2615 SY/T 0510、SH 3408、SH3410 |
サイズ | 1/2 ''-48 '' (突合せ溶接およびシームレス);1/8 ''-4 ''(ねじ込みおよびソケット溶接); 16''~72''(溶接) |
壁の厚さ | SCH10、SCH20、SCH30、STD、SCH40、SCH60、XS、SCH100、SCH120、SCH40、SCH160、XXS |
製造プロセス | 熱間成形、プッシュ、プレス、鍛造、鋳造など |
材料 | 炭素鋼: ASTM A234 WPB / 20#/ P265GH/ST37.2; ステンレス鋼:304/304L、316/316L |
パッキング | 合板ケース、パレットまたは顧客の要件に従って |
応用 | 化学産業/石油産業/電力産業/冶金産業 建築業・造船業 |
製品の特徴:
高精度
良品質
幅広い応用範囲